CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EXECUTIVE MBA EM DIREITO AMBIENTAL TURMA 2 - BAURU
NOTAS DOS ALUNOS
DAM |
EAM |
DIA | DCA | PPD | PLA | DAP | DPP | LAP | RCA | EIA | FNO | DTR | RCO | TPC | TCC | |
Antonio César Pinheiro Cotrim | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | |
Denise Baptista de Oliveira | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 8,5 | 10,0 |
Letícia de Crignis Ornellas | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,8 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 |
Maria Angélica Soares de Moura | 9,6 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,6 | 7,0 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
Márcia Werner Rodrigues | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,2 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | |
Renato Franzoso de Souza | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,8 | 8,5 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 |
Vânia Vieira Cunha Rudge | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 |
Wagner Silva Junior | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 8,2 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 8,0 | |
Watila Shirley Souza Campos | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 8,6 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 7,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 |
DAM: Direito Ambiental
EAM: Educação Ambiental
DIA: Direito Internacional Ambiental
DCA: Direito Constitucional Ambiental
PPD: Políticas Públicas e Desenvolvimento
PLA: Planejamento e Estatuto das Cidades
DAP: Direito Penal Ambiental
DPP: Direito Processual Ambiental
LAP: Licenciamento Ambiental e Perícias
RCA: Responsabilidade Civil Ambiental
EIA: Estudo Prévio de Impacto Ambiental
FNO: Formas Não Oficiais e Administativas
DTR: Direito do Trabalhador e Meio Ambiente
RCO: Relações de Consumo e Meio Ambiente
TPC: Tutela do Patrimônio Cultural
TCC: Trabalho de Conclusão de Curso