CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EXECUTIVE MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL BAURU |
NOTAS DOS ALUNOS
ALUNO / DISCIPLINA | SGA | PLA | GRE | BIO | DIR | ACA | EDU | GRH | SGI | PER | MAR | GAR | ADN | AUD | TCC |
ADRIANO GAGLIARDI COLABONO | 9,0 | 9,0 | 9,8 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | |
ANDRE HENRIQUE MOURA ROCCI | 9,0 | 8,5 | 9,9 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 |
CLAYTON ALEXANDRE PEREIRA | 9,5 | 9,0 | 7,5 | 10,0 | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,5 |
ELLIS KUMOTO SEGATELLI | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 8,5 |
FABRICIO ZERVES | 9,0 | 8,5 | 9,3 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 7,5 |
GILMAR XAVIER MARQUES | 10,0 | 8,5 | 9,3 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | ||
GIOVANA FURQUIM | 9,0 | 8,0 | 8,2 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | |
GUELDER BERSANETTI MULLER | 9,0 | 9,0 | 9,6 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | |
JOAQUIM ALBERTO RIBEIRO | 9,0 | 8,5 | 9,9 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | 10,0 |
JULIANO SEGA | 9,0 | 8,5 | 9,9 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | |||||
LUIZ SERGIO CONTENTE | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
MARCELO ALESSANDRO BERTIZOLI | 10,0 | 8,5 | 9,8 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | |
MARCELO POLLES | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 7,0 |
MARCIA SHIZUKA TOKUNO | 9,0 | 9,0 | 7,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 8,5 |
MARCO ANTONIO PARDO DE MELLO | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 7,5 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | |
MARILIA DE DIRCEU ARAUJO | 9,5 | 8,0 | 7,9 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | ||||||
NILSON APARECIDO CHIOZZI GARCIA | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
RAFAEL HAIK DE AQUINO | 9,5 | 8,5 | 9,9 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
SGA: Sistemas de Gestão Ambiental |
EDU: Educação Ambiental |
ADN: Avaliação de Danos Ambientais |
PLA: Planejamento Ambiental | GRH: Gerenciamento de Recursos Hídricos | AUD: Auditoria Ambiental |
GRE: Gerenciamento de Resíduos |
SGI: Sistema de Gestão Integrada | TCC: Trabalho de Conclusão de Curso |
BIO: Biodiversidade e Biossegurança | PER: Perícias Ambientais | |
DIR: Direito Ambiental | MAR: Marketing Ambiental | |
ACA: Análise dos Controles Ambientais | GAR: Gerenciamento e Avaliação de Riscos |
Página atualizada em 19/02/06.