CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EXECUTIVE MBA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL BAURU |
NOTAS DOS ALUNOS
ALUNO / DISCIPLINA |
NTE |
SGA | SGQ | BIO | DIR | ACA | EDU | GRH | SGI | PER | RES | GAR | ADN | GSO | AUD | TCC |
ALEXANDRE HORTOLANI FREIRE | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 7,9 | 9,0 | 9,2 | 10,0 | 10,0 |
ANTONIO MARINO CONEGLIAN | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 7,5 | 9,5 | 9,4 | 10,0 | 9,0 |
CASSIO EDUARDO VANNUZINI | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,0 | 9,2 | 10,0 | 9,5 |
CLAUDIO CELSO PRADO | 8,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 7,3 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 8,5 | |
DANIELA CRISTINA CONEGLIAN | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 7,1 | 8,5 | 9,3 | 10,0 | 9,0 |
EDSON PAULO GASPARIN | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 10,0 | 8,5 |
EDUARDO DE MORAES MARQUES | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 9,1 | 10,0 | 9,0 |
EMANUEL ANTONIO DIAS BAPTISTA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 9,1 | 10,0 | 9,0 |
FABIANA PRANDINI | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 9,9 |
FLAVIO BARBARESCO CARDOSO | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,1 | 8,5 | 9,4 | 10,0 | 9,5 |
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 7,6 | 8,0 | 9,3 | 10,0 | |
GEDAIAS BERTOUSO DA SILVA | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 9,0 |
JAIRO COSTA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 9,0 | 9,3 | 10,0 | |
JOÃO CÉSAR M. MENEGHELLI | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 9,2 | 10,0 | 8,5 |
KAREM NEWMAN OLIVEIRA | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 8,6 | 8,0 | 9,2 | 10,0 | ||||
LUCIANA MARIA RETZ | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 7,0 | 7,4 | 8,5 | 9,1 | 10,0 | 9,5 |
LUIS ALBERTO SORIA | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 8,0 | 9,4 | 10,0 | 9,5 |
MARCO ANTONIO BATISTA RAMOS | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 7,4 | 9,0 | 9,2 | 10,0 | 10,0 |
MARIA APARECIDA PINTO PAIVA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 8,6 | 8,5 | 9,4 | 10,0 | 10,0 |
MARILENA PRADO VENTURINI | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 9,5 |
NILTON MARTO VIEIRA DA CRUZ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,1 | 10,0 | 9,5 | |
PAULO ROBERTO STRINGACI | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 9,0 | 7,5 | 9,0 | 9,1 | 10,0 | |
REGINA HELENA S. YASSUDA | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 10,0 | 8,3 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | |
SILVIA CRISTIANE MARANGONI | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 |
SILVIO LUIZ GOMES | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,1 | 10,0 | 9,3 | 10,0 | 9,0 |
VALÉRIO GARCIA BRISOTI | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,3 | 8,5 | 9,2 | 10,0 |
NTE: Normas Técnicas
SGA: Sistemas de Gestão Ambiental
SGC: Sistemas de Gestão da Qualidade
BIO: Biodiversidade e Biossegurança
DIR: Direito Ambiental
ACA: Análise dos Controles Ambientais
EDU: Educação Ambiental
GRH: Gerenciamento de Recursos Hídricos
SGI: Sistema de Gestão Integrada
PER: Perícia Ambiental
RES: Responsabilidade Corporativa Ambiental e Logística
GAR: Gerenciamento e Avaliação de Riscos
ADN: Avaliação de Danos Ambientais
GSO: Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional
AUD: Auditoria Ambiental
Página atualizada em 11/03/08.