CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EXECUTIVE MBA EM

 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 

BAURU

NOTAS DOS ALUNOS

ALUNO / DISCIPLINA SGA GRE BIO DIR ACA EDU GRH SGI PER RES GAR ADN GSO AUD TCC
BRUNO GILBERTI VUOLO 9,5 9,0 10,0 8,5 9,0 9,0 10,0 8,5 10,0 9,0 9,0 8,0 9,1 10,0 8,0
CARLOS GALLI JUNIOR 10,0 9,4 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 8,5 9,0 9,3 10,0
LUIS ROBERTO LARA DE NORONHA 10,0 7,6 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 8,3 8,5 9,3 10,0
MANOEL CARLOS PAIXÃO FILHO 9,5 9,5 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 9,8 9,0 9,4 10,0
MARCIO APARECIDO DA ROCHA 9,5 8,1 10,0 8,5 10,0 9,0 10,0 8,5 10,0 10,0 8,5 9,0 9,1 10,0 9,0
MIRIAN HELOÍSA MANZANO 9,5 9,4 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 7,5 8,5 9,3 10,0 9,0
SÉRGIO ROBERTO GUIMARÃES 10,0 9,0 10,0 9,0 9,0 10,0 10,0 9,0 10,0 9,0 8,5 8,5 9,0 10,0
SIDNEY TRAVALINI 10,0 8,1 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 8,5 10,0 10,0 7,8 8,5 9,3 10,0

SGA: Sistemas de Gestão Ambiental

GRE: Gerenciamento de Resíduos

BIO: Biodiversidade e Biossegurança

DIR: Direito Ambiental

ACA: Análise dos Controles Ambientais

EDU: Educação Ambiental

GRH: Gerenciamento de Recursos Hídricos

SGI: Sistema de Gestão Integrada

PER: Perícia Ambiental

RES: Responsabilidade Corporativa Ambiental e Logística

GAR: Gerenciamento e Avaliação de Riscos

ADN: Avaliação de Danos Ambientais

GSO: Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional

AUD: Auditoria Ambiental

Página atualizada em 07/08/06.